| Enterprise value | $1,850.0 |
| Equity value | $620.0 |
| Total debt | $1,230.0 |
| Cash | $20.0 |
| Net debt | $1,210.0 |
| Entry EV / EBITDA | 10.2× |
| Net debt / EBITDA | 6.7× |
| IRR | 24.3% |
| MOIC | 2.5× |
| Year | 2025A | 2026E | 2027E | 2028E | 2029E |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 245 | 268 | 294 | 324 | 356 |
| % growth | — | 9.4% | 9.7% | 10.2% | 9.9% |
| EBITDA | 72 | 83 | 94 | 108 | 124 |
| % margin | 29.4% | 31.0% | 32.0% | 33.3% | 34.8% |
| Senior debt | $890.0 |
| Subordinated debt | $340.0 |
| Equity | $620.0 |
| Total sources | $1,850.0 |
| Purchase price | $1,830.0 |
| Fees & expenses | $20.0 |
| Total uses | $1,850.0 |
| IRR | 24.3% |
| MOIC | 2.5× |
| Equity multiple | 2.5× |
| Payback | 4.2y |
| Exit Entry | 9.0× | 9.5× | 10.0× | 10.5× |
|---|---|---|---|---|
| 10.0× | 21.8 | 19.6 | 17.5 | 15.6 |
| 11.0× | 28.4 | 26.0 | 24.3 | 22.1 |
| 12.0× | 34.1 | 31.6 | 29.2 | 27.0 |


